Напольные стальные газовые котлы мощностью 12,5 и 16,0 кВт только для отопления. Предназначены для систем с естественной циркуляцией теплоносителя.
Электронезависимы, не требуют подключения к электрической сети ~ 220В. Предназначены для установки в жилых домах, дачных домиках и производственных помещениях.
Розжиг котла осуществляется при помощи пьезоэлемента. 1-но ступенчатое регулирование мощности котла. Отображение температуры и давления теплоносителя в системе отопления позволяет непрерывно получать информацию в любой момент работы котла.
Простота конструкции обеспечивает высокую надежность оборудования.
тота конструкции обеспечивает высокую надежность оборудования.
Технические характеристики
12 KSO | 16 KSO | |
---|---|---|
Общая информация | ||
Артикул | К010010214 | К010010215 |
Стоимость, рубли | 17 000 р. | 18 500 р. |
Тип котла | ||
Напольный | ||
Электронезависимый | ||
Открытые системы отопления | ||
Закрытые системы отопления | - | - |
Характеристики | ||
Тип топлива | ||
Природный газ (Е) | ||
Сжиженный газ (G30) | - | - |
Дизельное топливо | - | - |
Твердое топливо | - | - |
Тип горелки | ||
Инжекторная | ||
Вентиляторная | - | - |
Одноступенчатая | ||
Двухступенчатая | - | - |
Модулирующая | - | - |
Тип теплообменника | ||
Тип | 2-х ходовой | 2-х ходовой |
Материал | Сталь | Сталь |
Количество секций | - | - |
Контур отопления | ||
Открытая камера сгорания | ||
Закрытая камера сгорания | - | - |
Пьезорозжиг | ||
Электророзжиг | - | - |
Полезная мощность, кВт (газ) | 12,5 | 16 |
Полезная мощность, кВт (дизель) | - | - |
Полезная мощность, кВт (дрова) | - | - |
Полезная мощность, кВт (уголь) | - | - |
КПД, % | 92,5 | 92,5 |
Рабочее давление, Атм | не более 1,0 | не более 1,0 |
Расширительный бак, л | - | - |
Контур ГВС | ||
Накопительный бойлер, л | - | - |
Расширительный бак, л | - | - |
Диапазон температуры ГВС, оС | - | - |
Объем горячей воды, л/мин | - | - |
Рабочее давление, Атм | - | - |
Контур подачи газа | ||
Давление природного газа, мм.рт.ст. | 130 | 130 |
Давление сжиженного газа, мм.рт.ст. | - | - |
Управление | ||
Панель управления | ||
Светодиодная индикация | - | - |
Жидкокристаллический дисплей | - | - |
Индикация температуры | ||
Индикация неисправностей | - | - |
Индикация давления | ||
Терморегуляторы | ||
Exabasic | - | - |
Exacontrol | - | - |
Thermolink B | - | - |
Thermolink P | - | - |
Thermolink S | - | - |
S-RG2 | - | - |
Kromschreder E8.4401 | - | - |
Панель управления NO | - | - |
Режимы отопления | ||
Зима-Лето | - | - |
Система контроля | ||
Датчик тяги | ||
Термостатический регулятор | - | - |
Контроль пламени | ||
Предохранительный клапан | - | - |
Тепловой предохранитель | ||
Защита от замерзания | - | - |
Защита насоса от заклинивания | - | - |
Электрическое подключение | ||
Напряжение / Частота, В/Гц | - | - |
Потребление, кВт | - | - |
Класс защиты | - | - |
Присоединительные диаметры | ||
Дымоход, мм | 130 | 130 |
Газопровод | 1/2'' | 1/2'' |
Контур отопления | 2'' | 2'' |
Заказной артикул,уточнить цену и наличие можно позвонить в наш магазин