Описание
Возможности установки
Оснащение
Примечание:
более подробные технические характеристики представлены в инструкции на данный тип аппарата.
Наименование аппарата | VUW 242/5-2 |
Диапазон полезной тепловой мощности, кВт | 9,7 - 23,7 |
Номинальная тепловая нагрузка, кВт | 11 - 25,3 |
Наименьший допустимый расход горячей воды л/мин | 2,5 |
Производительность горячей воды (при ΔT = 30 K) л/мин | 12 |
Размеры, мм ВхШхГ | 720х430х330 |
Размеры соединений | |
Газопровод | R 3/4” |
Дымоход, мм | 60/100 |
Контур отопления | R 3/4” |
ГВС | 1/2'' |